[кино и музыка] изи SARATOV
#8
Ещё более развлекательная интеллектуальная битва! Будет два зачета: от 0 до 499 и 500+.
Ещё более развлекательная интеллектуальная битва! Будет два зачета: от 0 до 499 и 500+.
Мы просто любим делать прикольно. Так и родилась кино и музыка [изи] — ненапряжная и чилловая игра. Но размять мозги всё равно придётся, особенно если хотите уйти из бара с халявными шотиками. Спросим с вас всё-всё-всё про кино и музыку, но сделаем это оригинально и необычно.
Ведь Квиз, плиз! — это интеллектуально-развлекательная битва, которая умеет удивлять. Собирайте команду, приготовьтесь вкусно есть, пить и отвечать на интересные и нестандартные вопросы.
Баллы с этой игры пойдут в рейтинг [кино и музыка].
Место | Ранг | Оскар | Команды | итого | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд |
1 | Подвыпившие | 72.5 | 10 | 7 | 9 | 12 | 7.5 | 7 | 20 | ||
1 | Цerebro | 72.5 | 10 | 7 | 9 | 12 | 7.5 | 7 | 20 | ||
2 | ТАКОЕ | 72.5 | 10 | 7 | 10 | 12 | 6.5 | 7 | 20 | ||
2 | Ямбись оно хореем | 72.5 | 10 | 7 | 10 | 12 | 6.5 | 7 | 20 | ||
3 | Венгерская Порнуха | 71.5 | 10 | 7 | 9 | 12 | 7.5 | 6 | 20 | ||
4 | ВедьмАчки | 70.5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 7.5 | 7 | 20 | ||
5 | Теория невероятности | 69 | 10 | 7 | 8 | 12 | 5 | 7 | 20 | ||
6 | Они знают, что мы знаем | 68.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7.5 | 7 | 20 | ||
7 | Деревяшки | 67 | 8 | 7 | 7 | 12 | 6 | 7 | 20 | ||
8 | Эклер и ребята | 66.5 | 9 | 7 | 7 | 11 | 7.5 | 5 | 20 | ||
9 | Узники Алкобара | 64 | 9 | 7 | 6 | 12 | 6 | 7 | 17 | ||
10 | Не нам судить, но мы засудим | 63.5 | 8 | 7 | 7 | 12 | 4.5 | 5 | 20 | ||
11 | В.В.К. | 61.5 | 7 | 7 | 3 | 12 | 6.5 | 6 | 20 | ||
12 | Кусок пшена | 57.5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 3.5 | 2 | 20 | ||
13 | Ведьмы в глубоком запасе | 57.5 | 8 | 7 | 4 | 11 | 4.5 | 5 | 18 | ||
14 | Нагенсы и Кепчук | 56.5 | 9 | 6 | 4 | 10 | 6.5 | 4 | 17 | ||
15 | Грязный Гарри | 56.5 | 9 | 6 | 4 | 11 | 7.5 | 2 | 17 | ||
16 | "Леген... подожди, подожди... дарно" | 54.5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4.5 | 5 | 18 | ||
17 | Расчеши манту | 54.5 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4.5 | 4 | 17 | ||
18 | Левая палочка twix | 54 | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | 15 | ||
19 | Ментаты из Мордора | 53.5 | 8 | 7 | 5 | 12 | 4.5 | 4 | 13 | ||
20 | NeПотерянное Поколение | 52.5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3.5 | 2 | 20 | ||
21 | Пока Катя в Саратове | 52 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 17 | ||
22 | Дело в SAPe | 52 | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 17 | ||
23 | Инцидент в коридоре | 52 | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 | 15 | ||
24 | Борис Ельцин | 49.5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 4.5 | 2 | 16 | ||
25 | Белки | 48.5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 3.5 | 2 | 14 | ||
26 | И так пойдёт | 48.5 | 8 | 7 | 4 | 12 | 5.5 | 4 | 8 | ||
27 | Дикая философия | 47 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 14 | ||
28 | КоАлиЦия | 46.5 | 5 | 3 | 8 | 10 | 3.5 | 6 | 11 | ||
29 | Баклажан защищённого друга | 45.5 | 6 | 4 | 3 | 11 | 3.5 | 3 | 15 | ||
30 | СКОРСБИ | 45.5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4.5 | 1 | 14 | ||
31 | Я Р О С Т Ь | 45.5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3.5 | 4 | 12 | ||
32 | Сомнительно, но оК! | 42.5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 2.5 | 4 | 13 | ||
33 | Решится само собой | 42.5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 2.5 | 1 | 13 | ||
34 | Щука, сколько можно? | 42.5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3.5 | 2 | 12 | ||
35 | 52 | 42.5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3.5 | 5 | 9 | ||
36 | Чё сказал? | 42 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 13 | ||
37 | Хочу здесь аквариум | 41.5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5.5 | 4 | 10 | ||
38 | Крадущийся котик, затаившийся тюлень | 39.5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4.5 | 5 | 11 | ||
39 | Унесенные гетры | 39.5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3.5 | 2 | 10 | ||
40 | Зато красивые 2 | 39 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | ||
41 | Три извилины | 37.5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3.5 | 2 | 11 | ||
42 | ООО Продам гараж | 36.5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5.5 | 2 | 7 | ||
43 | Оговорка по Фрейду | 36 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 12 | ||
44 | Аккерман | 35.5 | 6 | 1 | 6 | 8 | 3.5 | 1 | 10 | ||
45 | Вечеринка навылет | 35 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | ||
46 | Мы славяне против ящеров | 34.5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 11 | ||
47 | Струя добра | 34.5 | 5 | 2 | 5 | 12 | 1.5 | 2 | 7 | ||
48 | ПлиЛеЧу | 34 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 0 | 7 | ||
49 | Бездари | 33.5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2.5 | 2 | 11 | ||
50 | Пивняши | 33.5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2.5 | 2 | 10 | ||
51 | Жёлтый светофор | 33.5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 2.5 | 1 | 9 | ||
52 | Правая палочка twix | 33.5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 2.5 | 3 | 6 | ||
53 | Вип трип | 32.5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3.5 | 1 | 5 | ||
54 | ТыТутаиМыТута | 30 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | ||
55 | Чокнутые родители | 29.5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5.5 | 0 | 10 | ||
56 | Унисон | 29 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | ||
57 | Кавказская пленница | 25 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | ||
58 | Опять повезло | 20.5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 0 | 4 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд